![]() |
![]() |
![]() |
5 | LINEE PRODUTTIVE ALTAMENTE AUTOMATIZZATE | |
7 | LINEE AD ABBATTIMENTO AD AZOTO LIQUIDO | |
7 | AREE FORNO PER LA PRODUZIONE DI TORTE E BISCOTTI | |
300 | E PIU' REFERENZE A CATALOGO |
![]() |
![]() |
![]() |
3000 MQ | DI AREA LOGISTICA E COMMERCIALE | |
17000 MQ | REFRIGERATI DI CELLE RADIOCONTROLLATE | |
5000 MQ | DI AREA PRODUTTIVA | |
4500 | POSTI PALLET | |
12 MILIONI | DI KG. DI MERCE IN USCITA ANNO 2017 | |
28 MILIONI |
DI EURO CIRCA IL FATTURATO CONSOLIDATO DURANTE L'ULTIMA ANNUALITA' |